Tarifas
Debido a las próximas elecciones Presidenciales, Parlamentarias, Consejeros Regionales y posible segunda vuelta Presidencial de noviembre 2021, Directa.cl ha informado ante el Servicio Electoral (SERVEL) el tarifario de publicidad, que se adjunta a continuación.
Para más detalles ingresa a nuestro tarifario publicado en la página web del SERVEL: https://tarifas.servel.cl/visualizar/bae80741a3ade21c3ab1f33a35f767fb7cd0554f
Contáctate con nosotros para contratar publicidad para estas elecciones al email ramirovillarroelcifuentes@gmail.com
PRODUCTO | POSICIÓN | VALOR | TAMAÑO |
GIF ANIMADO | BANNER CABECERA | $25.000 X 7 DIAS | 728X90 |
IMAGEN FIJA | BANNER CABECERA | $20.000 X 7 DIAS | 728X90 |
GIF ANIMADO | BANNER LATERAL DERECHO | $20.000 X 7 DIAS | 300X250 |
IMAGEN FIJA | BANNER LATERAL DERECHO | $15.000 X 7 DIAS | 300X250 |
GIF ANIMADO | POP UP | $40.000 X 7 DIAS | 800X800 |
IMAGEN FIJA | POP UP | $35.000 X 7 DIAS | 800X800 |
GIF ANIMADO | PIE DE PAGINA | $10.000 X 7 DIAS | 728X90 |
IMAGEN FIJA | PIE DE PAGINA | $8.000 X 7 DIAS | 728X90 |
IMAGEN FIJA | BANNER CENTRAL | $15.000 X 7 DIAS | 728X90 |
GIF ANIMADO | BANNER CENTRAL | $20.000×7 | 728X90 |

